Лига наций УЕФА: прогноз на 5-й тур, сезон 2026/2027
В 5-м туре Лига наций УЕФА — 26 матчей (с 12 нояб. по 14 нояб.). Впереди: 26.
Главное в туре
Самый явный фаворит тура — Англия в матче Англия — Хорватия: шансы на победу 78%.
Самый равный матч — Люксембург — Эстония: победа хозяев 29%, гостей 33%, ничья 38%.
Больше всего голов модель ожидает в матче Англия — Хорватия (4,7 в сумме), меньше всего — в матче Андорра — Гибралтар (1,4).
Прогнозы на матчи 5-го тура
- 12 нояб. 20:00 · Турция — Бельгия — П1 25%, X 25%, П2 50%; прогноз счёта 1:2
- 12 нояб. 20:00 · Армения — Кипр — П1 34%, X 27%, П2 39%; прогноз счёта 1:2
- 12 нояб. 22:45 · Англия — Хорватия — П1 78%, X 13%, П2 9%; прогноз счёта 3:1
- 12 нояб. 22:45 · Италия — Франция — П1 32%, X 27%, П2 41%; прогноз счёта 1:2
- 12 нояб. 22:45 · Чехия — Испания — П1 6%, X 15%, П2 78%; прогноз счёта 0:2
- 12 нояб. 22:45 · Албания — Финляндия — П1 31%, X 32%, П2 36%; прогноз счёта 0:1
- 12 нояб. 22:45 · Черногория — Латвия — П1 59%, X 27%, П2 14%; прогноз счёта 1:0
- 12 нояб. 22:45 · Сан-Марино — Беларусь — П1 7%, X 18%, П2 75%; прогноз счёта 0:2
- 13 нояб. 20:00 · Молдова — Казахстан — П1 42%, X 28%, П2 30%; прогноз счёта 2:1
- 13 нояб. 22:45 · Словения — Швейцария — П1 26%, X 28%, П2 46%; прогноз счёта 0:1
- 13 нояб. 22:45 · Шотландия — Северная Македония — П1 49%, X 32%, П2 19%; прогноз счёта 1:0
- 13 нояб. 22:45 · Сербия — Германия — П1 25%, X 28%, П2 47%; прогноз счёта 0:1
- 13 нояб. 22:45 · Словакия — Фарерские острова — П1 65%, X 24%, П2 11%; прогноз счёта 1:0
- 13 нояб. 22:45 · Люксембург — Эстония — П1 29%, X 38%, П2 33%; прогноз счёта 0:0
- 13 нояб. 22:45 · Болгария — Исландия — П1 25%, X 25%, П2 49%; прогноз счёта 1:2
- 13 нояб. 22:45 · Лихтенштейн — Азербайджан — П1 18%, X 32%, П2 50%; прогноз счёта 0:1
- 13 нояб. 22:45 · Андорра — Гибралтар — П1 36%, X 40%, П2 24%; прогноз счёта 0:0
- 13 нояб. 22:45 · Нидерланды — Греция — П1 33%, X 28%, П2 39%; прогноз счёта 1:2
- 14 нояб. 17:00 · Косово — Израиль — П1 52%, X 28%, П2 19%; прогноз счёта 1:0
- 14 нояб. 20:00 · Норвегия — Уэльс — П1 51%, X 27%, П2 23%; прогноз счёта 2:1
- 14 нояб. 20:00 · Грузия — Венгрия — П1 43%, X 35%, П2 23%; прогноз счёта 1:0
- 14 нояб. 22:45 · Швеция — Босния и Герцеговина — П1 57%, X 23%, П2 19%; прогноз счёта 2:1
- 14 нояб. 22:45 · Португалия — Дания — П1 50%, X 27%, П2 23%; прогноз счёта 2:1
- 14 нояб. 22:45 · Северная Ирландия — Украина — П1 59%, X 27%, П2 14%; прогноз счёта 1:0
- 14 нояб. 22:45 · Румыния — Польша — П1 34%, X 24%, П2 42%; прогноз счёта 1:2
- 14 нояб. 22:45 · Австрия — Ирландия — П1 54%, X 24%, П2 21%; прогноз счёта 2:1
4-й тур · 6-й тур · Лига наций УЕФА: таблица и все матчи
Вероятности — оценка математической модели, а не гарантия результата. 18+
Все матчи · Турниры · Клубы · Игроки · Новости · Прогнозы на сегодня · Прогнозы на завтра · О проекте