Прогнозы на спорт
Вероятности исходов футбольных, хоккейных и баскетбольных матчей от математической модели: победа, ничья, тотал, фора и «обе забьют». Каждый прогноз записывается в журнал до начала матча и сверяется с результатом. Коэффициентов и ставок на сайте нет — только оценка модели в процентах.
Сайт «Фаворит №16» считает 522 прогноза на ближайшие матчи по футболу и хоккею. Ниже — ближайшие игры по турнирам; у каждой страница с вероятностями исходов, формой команд и очными встречами.
США. MLS
- 31 окт. 20:00 · Шарлотт — Орландо Сити — П1 51%, X 22%, П2 27%
- 31 окт. 21:00 · Нью-Йорк Сити — Монреаль — П1 60%, X 23%, П2 17%
- 31 окт. 21:00 · Коламбус Крю — Ди Си Юнайтед — П1 61%, X 21%, П2 17%
- 31 окт. 21:00 · Цинциннати — Филадельфия Юнион — П1 35%, X 22%, П2 43%
- 31 окт. 22:00 · Спортинг Канзас-Сити — Даллас — П1 28%, X 22%, П2 51%
- 31 окт. 22:00 · Сент-Луис Сити — Сан-Диего — П1 46%, X 23%, П2 32%
- 1 нояб. 00:00 · Сан-Хосе Эртквейкс — Реал Солт-Лейк — П1 46%, X 24%, П2 30%
- 1 нояб. 00:00 · Лос-Анджелес Гэлакси — Остин — П1 50%, X 24%, П2 26%
- 1 нояб. 04:30 · Колорадо Рэпидз — Чикаго Файр — П1 38%, X 25%, П2 37%
- 2 нояб. 00:30 · Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс — П1 54%, X 25%, П2 21%
- 2 нояб. 00:30 · Атланта Юнайтед — Торонто — П1 40%, X 27%, П2 33%
- 2 нояб. 00:30 · Нэшвилл — Нью-Йорк Ред Буллз — П1 63%, X 22%, П2 16%
Лига наций УЕФА
- 12 нояб. 20:00 · Турция — Бельгия — П1 25%, X 25%, П2 50%
- 12 нояб. 20:00 · Армения — Кипр — П1 34%, X 27%, П2 39%
- 12 нояб. 22:45 · Англия — Хорватия — П1 78%, X 13%, П2 9%
- 12 нояб. 22:45 · Италия — Франция — П1 32%, X 27%, П2 41%
- 12 нояб. 22:45 · Чехия — Испания — П1 6%, X 15%, П2 78%
- 12 нояб. 22:45 · Албания — Финляндия — П1 31%, X 32%, П2 36%
- 12 нояб. 22:45 · Черногория — Латвия — П1 59%, X 27%, П2 14%
- 12 нояб. 22:45 · Сан-Марино — Беларусь — П1 7%, X 18%, П2 76%
- 13 нояб. 20:00 · Молдова — Казахстан — П1 42%, X 28%, П2 30%
- 13 нояб. 22:45 · Словения — Швейцария — П1 26%, X 28%, П2 46%
- 13 нояб. 22:45 · Шотландия — Северная Македония — П1 49%, X 32%, П2 19%
- 13 нояб. 22:45 · Сербия — Германия — П1 25%, X 28%, П2 47%
Ла Лига
- 30 окт. 23:00 · Вильярреал — Эспаньол — П1 63%, X 21%, П2 16%
- 31 окт. 16:00 · Леванте — Атлетико — П1 27%, X 25%, П2 49%
- 31 окт. 18:15 · Райо Вальекано — Сельта — П1 37%, X 29%, П2 34%
- 31 окт. 20:30 · Реал Бетис — Малага — П1 70%, X 18%, П2 12%
- 31 окт. 23:00 · Барселона — Алавес — П1 82%, X 12%, П2 6%
- 1 нояб. 16:00 · Хетафе — Севилья — П1 37%, X 32%, П2 31%
- 1 нояб. 18:15 · Расинг Сантандер — Реал Мадрид — П1 12%, X 16%, П2 72%
- 1 нояб. 20:30 · Эльче — Валенсия — П1 50%, X 25%, П2 24%
- 1 нояб. 23:00 · Атлетик — Реал Сосьедад — П1 49%, X 25%, П2 26%
- 2 нояб. 23:00 · Депортиво — Осасуна — П1 44%, X 27%, П2 29%
- 6 нояб. 23:00 · Севилья — Алавес — П1 45%, X 27%, П2 29%
- 7 нояб. 16:00 · Малага — Расинг Сантандер — П1 44%, X 25%, П2 31%
Колумбия. Примера A
- 31 окт. 02:00 · Deportivo Pereira — Jaguares — П1 47%, X 28%, П2 26%
- 31 окт. 04:05 · Bucaramanga — Deportivo Pasto — П1 59%, X 25%, П2 16%
- 1 нояб. 02:00 · Llaneros — Junior — П1 34%, X 29%, П2 37%
- 2 нояб. 02:10 · Independiente Medellin — Alianza Valledupar — П1 65%, X 21%, П2 14%
- 2 нояб. 04:15 · Deportivo Cali — Chico — П1 65%, X 24%, П2 12%
- 3 нояб. 00:05 · Águilas Doradas — Fortaleza FC — П1 48%, X 28%, П2 24%
- 3 нояб. 02:10 · Cucuta — Santa Fe — П1 27%, X 28%, П2 46%
- 3 нояб. 04:15 · Bucaramanga — Atletico Nacional — П1 37%, X 29%, П2 34%
- 4 нояб. 02:00 · Deportivo Pereira — Deportes Tolima — П1 25%, X 30%, П2 45%
- 4 нояб. 04:10 · Millonarios — America de Cali — П1 42%, X 30%, П2 28%
- 5 нояб. 03:00 · Deportivo Pasto — Jaguares — П1 56%, X 25%, П2 19%
- 7 нояб. 04:00 · Fortaleza FC — Independiente Medellin — П1 33%, X 28%, П2 38%
Япония. Джей-лига
- 31 окт. 08:00 · Kyoto Sanga — Shimizu S-pulse — П1 44%, X 26%, П2 29%
- 31 окт. 08:00 · Mito Hollyhock — Sanfrecce Hiroshima — П1 16%, X 22%, П2 61%
- 31 окт. 08:00 · Fagiano Okayama — FC Tokyo — П1 28%, X 26%, П2 45%
- 31 окт. 09:00 · Kashima — Cerezo Osaka — П1 57%, X 22%, П2 21%
- 31 окт. 09:00 · Vissel Kobe — Nagoya Grampus — П1 55%, X 23%, П2 22%
- 31 окт. 10:00 · Kashiwa Reysol — Urawa — П1 49%, X 23%, П2 28%
- 1 нояб. 07:00 · Yokohama F. Marinos — Kawasaki Frontale — П1 45%, X 23%, П2 32%
- 1 нояб. 08:00 · JEF United Chiba — Avispa Fukuoka — П1 32%, X 27%, П2 41%
- 1 нояб. 08:00 · V-varen Nagasaki — Tokyo Verdy — П1 45%, X 29%, П2 26%
- 1 нояб. 10:00 · Machida Zelvia — Gamba Osaka — П1 57%, X 22%, П2 21%
- 7 нояб. 07:00 · Shimizu S-pulse — Tokyo Verdy — П1 46%, X 30%, П2 23%
- 7 нояб. 08:00 · Nagoya Grampus — Kyoto Sanga — П1 43%, X 24%, П2 34%
Английская Премьер-лига
- 31 окт. 15:30 · Челси — Манчестер Юнайтед — П1 45%, X 25%, П2 30%
- 31 окт. 18:00 · Манчестер Сити — Брайтон — П1 53%, X 24%, П2 23%
- 31 окт. 18:00 · Борнмут — Лидс Юнайтед — П1 43%, X 28%, П2 29%
- 31 окт. 18:00 · Ковентри Сити — Сандерленд — П1 32%, X 30%, П2 37%
- 31 окт. 18:00 · Халл Сити — Ипсвич Таун — П1 51%, X 26%, П2 23%
- 31 окт. 18:00 · Брентфорд — Ноттингем Форест — П1 46%, X 27%, П2 27%
- 31 окт. 20:30 · Тоттенхэм — Кристал Пэлас — П1 44%, X 27%, П2 28%
- 31 окт. 23:00 · Астон Вилла — Фулхэм — П1 47%, X 28%, П2 26%
- 1 нояб. 19:30 · Ливерпуль — Арсенал — П1 28%, X 28%, П2 44%
- 2 нояб. 23:00 · Ньюкасл — Эвертон — П1 44%, X 28%, П2 28%
- 6 нояб. 23:00 · Эвертон — Ковентри Сити — П1 52%, X 28%, П2 20%
- 7 нояб. 15:30 · Лидс Юнайтед — Тоттенхэм — П1 46%, X 28%, П2 26%
Лига 1
- 30 окт. 21:00 · Гавр — ПСЖ — П1 13%, X 20%, П2 68%
- 30 окт. 21:00 · Ницца — Ренн — П1 35%, X 24%, П2 41%
- 30 окт. 23:05 · Лилль — Ланс — П1 41%, X 28%, П2 31%
- 31 окт. 22:45 · Труа — Ле-Ман — П1 35%, X 26%, П2 38%
- 1 нояб. 17:00 · Страсбур — Осер — П1 54%, X 23%, П2 23%
- 1 нояб. 19:15 · Лион — Анже — П1 66%, X 21%, П2 13%
- 1 нояб. 19:15 · Пари — Монако — П1 39%, X 26%, П2 35%
- 1 нояб. 22:45 · Марсель — Тулуза — П1 54%, X 22%, П2 23%
- 2 нояб. 22:45 · Лорьян — Брест — П1 47%, X 26%, П2 27%
- 6 нояб. 22:45 · Тулуза — Страсбур — П1 41%, X 25%, П2 34%
- 7 нояб. 19:15 · Осер — Пари — П1 33%, X 27%, П2 40%
- 7 нояб. 22:45 · ПСЖ — Труа — П1 84%, X 11%, П2 5%
Бундеслига
- 30 окт. 22:30 · Эльферсберг — Майнц — П1 36%, X 24%, П2 40%
- 31 окт. 17:30 · Боруссия Мёнхенгладбах — Падерборн — П1 47%, X 26%, П2 27%
- 31 окт. 17:30 · Шальке — РБ Лейпциг — П1 25%, X 26%, П2 50%
- 31 окт. 17:30 · Аугсбург — Фрайбург — П1 39%, X 25%, П2 36%
- 31 окт. 17:30 · Вердер — Хоффенхайм — П1 39%, X 23%, П2 37%
- 31 окт. 17:30 · Байер — Штутгарт — П1 51%, X 22%, П2 28%
- 31 окт. 20:30 · Бавария — Боруссия Дортмунд — П1 64%, X 19%, П2 17%
- 1 нояб. 17:30 · Унион Берлин — Кёльн — П1 41%, X 26%, П2 32%
- 1 нояб. 19:30 · Айнтрахт Франкфурт — Гамбург — П1 56%, X 22%, П2 22%
- 6 нояб. 22:30 · Гамбург — Боруссия Мёнхенгладбах — П1 40%, X 26%, П2 34%
- 7 нояб. 17:30 · РБ Лейпциг — Аугсбург — П1 61%, X 21%, П2 19%
- 7 нояб. 17:30 · Боруссия Дортмунд — Эльферсберг — П1 72%, X 17%, П2 11%
Бельгия. Про-лига
- 30 окт. 22:45 · Zulte Waregem — Club Brugge KV — П1 20%, X 22%, П2 58%
- 31 окт. 18:00 · KV Mechelen — Genk — П1 30%, X 26%, П2 44%
- 31 окт. 20:15 · Standard Liege — Kortrijk — П1 55%, X 27%, П2 18%
- 31 окт. 22:45 · Андерлехт — KVC Westerlo — П1 49%, X 24%, П2 27%
- 31 окт. 22:45 · SK Beveren — Юнион Сент-Жилуаз — П1 9%, X 20%, П2 71%
- 1 нояб. 15:30 · Cercle Brugge — Antwerp — П1 40%, X 26%, П2 34%
- 1 нояб. 18:00 · Синт-Трёйден — OH Leuven — П1 57%, X 24%, П2 19%
- 1 нояб. 20:30 · Lommel United — Гент — П1 46%, X 29%, П2 26%
- 1 нояб. 21:15 · Charleroi — RAAL La Louvière — П1 61%, X 23%, П2 16%
- 6 нояб. 22:45 · Standard Liege — SK Beveren — П1 51%, X 28%, П2 22%
- 7 нояб. 18:00 · KVC Westerlo — Charleroi — П1 38%, X 26%, П2 36%
- 7 нояб. 20:15 · OH Leuven — KV Mechelen — П1 36%, X 28%, П2 36%
Эредивизи
- 31 окт. 18:30 · Фейеноорд — Фортуна Ситтард — П1 70%, X 18%, П2 12%
- 31 окт. 20:45 · Херенвен — НЕК — П1 39%, X 25%, П2 36%
- 31 окт. 20:45 · ПСВ — Виллем II — П1 91%, X 6%, П2 3%
- 31 окт. 23:00 · Камбюр — Гоу Эхед Иглс — П1 34%, X 22%, П2 43%
- 31 окт. 23:00 · Аякс — АЗ — П1 51%, X 25%, П2 24%
- 1 нояб. 14:15 · Зволле — Ден Хаг — П1 42%, X 25%, П2 32%
- 1 нояб. 16:30 · Телстар — Утрехт — П1 35%, X 26%, П2 40%
- 1 нояб. 16:30 · Эксельсиор — Твенте — П1 26%, X 26%, П2 48%
- 1 нояб. 18:45 · Гронинген — Спарта Роттердам — П1 53%, X 24%, П2 23%
- 6 нояб. 22:00 · Виллем II — Зволле — П1 32%, X 26%, П2 42%
- 7 нояб. 18:30 · Фортуна Ситтард — Телстар — П1 41%, X 26%, П2 33%
- 7 нояб. 20:45 · Ден Хаг — Спарта Роттердам — П1 39%, X 26%, П2 35%
Лига чемпионов
- 3 нояб. 20:45 · Шахтёр Донецк — Спортинг — П1 33%, X 25%, П2 42%
- 3 нояб. 20:45 · Галатасарай — Штутгарт — П1 41%, X 22%, П2 37%
- 3 нояб. 23:00 · Фейеноорд — Интер — П1 34%, X 23%, П2 44%
- 3 нояб. 23:00 · Барселона — Астон Вилла — П1 45%, X 20%, П2 35%
- 3 нояб. 23:00 · Атлетико — Бавария — П1 35%, X 20%, П2 45%
- 3 нояб. 23:00 · Вильярреал — ПСЖ — П1 7%, X 9%, П2 84%
- 3 нояб. 23:00 · Манчестер Юнайтед — Рома — П1 50%, X 21%, П2 29%
- 3 нояб. 23:00 · Бодё-Глимт — Лилль — П1 58%, X 18%, П2 24%
- 3 нояб. 23:00 · ЛАСК — Слован Братислава — П1 84%, X 9%, П2 7%
- 4 нояб. 20:45 · АЕК Афины — Реал Мадрид — П1 11%, X 13%, П2 76%
- 4 нояб. 20:45 · Фенербахче — Ливерпуль — П1 9%, X 12%, П2 79%
- 4 нояб. 23:00 · РБ Лейпциг — Манчестер Сити — П1 29%, X 22%, П2 48%
Лига конференций
- 5 нояб. 20:45 · Мидтьюлланн — Аякс — П1 68%, X 15%, П2 17%
- 5 нояб. 20:45 · Орхус — Брага — П1 26%, X 37%, П2 37%
- 5 нояб. 20:45 · Аталанта — Кайрат — П1 57%, X 26%, П2 17%
- 5 нояб. 20:45 · Црвена Звезда — Интер Эскальдес — П1 49%, X 21%, П2 30%
- 5 нояб. 20:45 · Линкольн Ред Импс — Хайдук Сплит — П1 17%, X 18%, П2 65%
- 5 нояб. 20:45 · Трабзонспор — Фрайбург — П1 42%, X 18%, П2 39%
- 5 нояб. 20:45 · Тун — Хартс — П1 37%, X 33%, П2 30%
- 5 нояб. 20:45 · КуПС — Гент — П1 33%, X 34%, П2 33%
- 5 нояб. 20:45 · Мьельбю — Борац Баня-Лука — П1 49%, X 28%, П2 23%
- 5 нояб. 23:00 · Монако — Нордшелланн — П1 30%, X 24%, П2 46%
- 5 нояб. 23:00 · Копенгаген — Иберия 1999 — П1 79%, X 14%, П2 7%
- 5 нояб. 23:00 · Твенте — Пафос — П1 65%, X 19%, П2 16%
Лига Европы
- 5 нояб. 20:45 · Кристал Пэлас — Хоффенхайм — П1 76%, X 13%, П2 11%
- 5 нояб. 20:45 · Ренн — Олимпиакос — П1 37%, X 32%, П2 31%
- 5 нояб. 20:45 · Лиллестрём — Виктория Пльзень — П1 33%, X 30%, П2 36%
- 5 нояб. 20:45 · НЕК — Омония — П1 16%, X 20%, П2 64%
- 5 нояб. 20:45 · Милан — Ференцварош — П1 57%, X 21%, П2 22%
- 5 нояб. 20:45 · Реал Сосьедад — Лион — П1 35%, X 22%, П2 43%
- 5 нояб. 20:45 · Андерлехт — Зальцбург — П1 58%, X 21%, П2 22%
- 5 нояб. 20:45 · Спарта Прага — Борнмут — П1 35%, X 21%, П2 44%
- 5 нояб. 20:45 · Левски — Ягеллония — П1 30%, X 30%, П2 40%
- 5 нояб. 23:00 · Байер — Марсель — П1 87%, X 9%, П2 4%
- 5 нояб. 23:00 · АЗ — Ювентус — П1 29%, X 22%, П2 49%
- 5 нояб. 23:00 · Бенфика — Лех — П1 86%, X 8%, П2 6%
Российская Премьер-лига
- 31 окт. 15:15 · Рубин — Факел — П1 51%, X 31%, П2 18%
- 31 окт. 17:30 · Динамо Москва — Ахмат — П1 61%, X 23%, П2 16%
- 31 окт. 19:45 · Родина — Краснодар — П1 11%, X 19%, П2 70%
- 1 нояб. 13:00 · Оренбург — ЦСКА — П1 24%, X 29%, П2 47%
- 1 нояб. 15:15 · Динамо Махачкала — Ростов — П1 35%, X 33%, П2 32%
- 1 нояб. 17:30 · Балтика — Акрон — П1 59%, X 25%, П2 16%
- 1 нояб. 19:45 · Локомотив Москва — Спартак Москва — П1 36%, X 27%, П2 37%
- 2 нояб. 18:00 · Крылья Советов — Зенит — П1 15%, X 23%, П2 61%
- 6 нояб. 19:30 · Локомотив Москва — Рубин — П1 52%, X 27%, П2 22%
- 7 нояб. 14:00 · Факел — Динамо Москва — П1 17%, X 26%, П2 58%
- 7 нояб. 16:30 · Ахмат — Родина — П1 57%, X 24%, П2 19%
- 7 нояб. 19:30 · Краснодар — ЦСКА — П1 51%, X 27%, П2 22%
Украина. Премьер-лига
- 31 окт. 19:00 · Zorya Luhansk — Epitsentr Dunayivtsi — П1 47%, X 27%, П2 26%
- 31 окт. 19:00 · Karpaty — Kudrivka — П1 65%, X 21%, П2 14%
- 31 окт. 19:00 · Kolos Kovalivka — Полесье — П1 22%, X 32%, П2 46%
- 31 окт. 19:00 · Obolon'-Brovar — Shakhtar Donetsk — П1 5%, X 14%, П2 81%
- 31 окт. 19:00 · Kryvbas KR — Динамо Киев — П1 23%, X 23%, П2 54%
- 31 окт. 19:00 · Veres Rivne — Chornomorets — П1 40%, X 33%, П2 27%
- 31 окт. 19:00 · ЛНЗ Черкассы — FC Kharkiv — П1 25%, X 37%, П2 37%
- 31 окт. 19:00 · Livyi Bereh — Bukovyna — П1 35%, X 36%, П2 29%
- 7 нояб. 19:00 · Shakhtar Donetsk — Динамо Киев — П1 55%, X 23%, П2 21%
- 7 нояб. 19:00 · Zorya Luhansk — ЛНЗ Черкассы — П1 31%, X 32%, П2 37%
- 7 нояб. 19:00 · FC Kharkiv — Karpaty — П1 45%, X 32%, П2 23%
- 7 нояб. 19:00 · Obolon'-Brovar — Livyi Bereh — П1 27%, X 36%, П2 36%
Румыния. Лига 1
- 31 окт. 21:00 · Университатя Крайова — FC Botosani — П1 68%, X 20%, П2 12%
- 31 окт. 21:00 · Dinamo Bucuresti — Uta Arad — П1 64%, X 22%, П2 15%
- 31 окт. 21:00 · FC Voluntari — Farul Constanta — П1 36%, X 24%, П2 40%
- 31 окт. 21:00 · Petrolul Ploiesti — ЧФР Клуж — П1 31%, X 28%, П2 41%
- 31 окт. 21:00 · Университатя Клуж — ФКСБ — П1 54%, X 23%, П2 23%
- 31 окт. 21:00 · Rapid — Csikszereda — П1 74%, X 17%, П2 9%
- 31 окт. 21:00 · Oţelul — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe — П1 52%, X 27%, П2 21%
- 31 окт. 21:00 · Corvinul Hunedoara — Arges Pitesti — П1 37%, X 33%, П2 30%
- 7 нояб. 21:00 · ФКСБ — Corvinul Hunedoara — П1 59%, X 23%, П2 18%
- 7 нояб. 21:00 · ЧФР Клуж — Университатя Крайова — П1 34%, X 27%, П2 39%
- 7 нояб. 21:00 · FC Botosani — Oţelul — П1 46%, X 27%, П2 27%
- 7 нояб. 21:00 · Sepsi OSK Sfantu Gheorghe — FC Voluntari — П1 53%, X 24%, П2 24%
ЮАР. Премьер-лига
- 30 окт. 20:30 · Marumo Gallants — Siwelele — П1 31%, X 33%, П2 36%
- 30 окт. 20:30 · Stellenbosch — Chippa United — П1 51%, X 31%, П2 17%
- 31 окт. 16:30 · Orlando Pirates — Kaizer Chiefs — П1 66%, X 25%, П2 10%
- 31 окт. 19:00 · Amazulu — Golden Arrows — П1 45%, X 32%, П2 22%
- 31 окт. 19:00 · Polokwane City — TS Galaxy — П1 39%, X 35%, П2 26%
- 31 окт. 21:15 · Kruger United — Richards Bay — П1 33%, X 33%, П2 33%
- 1 нояб. 16:30 · Mamelodi Sundowns — Durban City — П1 70%, X 22%, П2 9%
- 1 нояб. 19:00 · Milford FC — Sekhukhune United — П1 42%, X 34%, П2 25%
- 4 нояб. 20:30 · Golden Arrows — Marumo Gallants — П1 49%, X 32%, П2 19%
- 4 нояб. 20:30 · Kaizer Chiefs — Amazulu — П1 42%, X 32%, П2 26%
- 4 нояб. 20:30 · Polokwane City — Kruger United — П1 45%, X 35%, П2 19%
- 4 нояб. 20:30 · Chippa United — Sekhukhune United — П1 26%, X 32%, П2 42%
Греция. Суперлига
- 31 окт. 20:00 · Kifisia — Олимпиакос — П1 12%, X 29%, П2 59%
- 1 нояб. 18:00 · Levadiakos — Aris Thessalonikis — П1 39%, X 30%, П2 31%
- 1 нояб. 19:00 · Panetolikos — ОФИ — П1 36%, X 30%, П2 34%
- 1 нояб. 20:00 · Панатинаикос — AEK Athens FC — П1 31%, X 33%, П2 37%
- 1 нояб. 20:00 · ПАОК — Asteras Tripolis — П1 75%, X 17%, П2 8%
- 2 нояб. 19:00 · Atromitos — Volos NFC — П1 56%, X 27%, П2 18%
- 2 нояб. 20:30 · Kalamata — Iraklis 1908 — П1 43%, X 30%, П2 27%
- 7 нояб. 18:00 · Volos NFC — Kifisia — П1 35%, X 31%, П2 33%
- 7 нояб. 20:30 · Aris Thessalonikis — Panetolikos — П1 50%, X 32%, П2 19%
- 8 нояб. 18:00 · AEK Athens FC — Levadiakos — П1 73%, X 19%, П2 8%
- 8 нояб. 18:00 · Asteras Tripolis — Kalamata — П1 37%, X 29%, П2 34%
- 8 нояб. 18:30 · Iraklis 1908 — Панатинаикос — П1 19%, X 30%, П2 51%
Израиль. Высшая лига
- 31 окт. 21:00 · Бейтар — Ironi Kiryat Shmona — П1 67%, X 19%, П2 14%
- 31 окт. 21:00 · Hapoel Haifa — Hapoel Petah Tikva — П1 39%, X 29%, П2 32%
- 31 окт. 21:00 · Bnei Sakhnin — Ironi Tiberias — П1 30%, X 33%, П2 37%
- 31 окт. 21:00 · Hapoel Ramat Gan — Маккаби Тель-Авив — П1 12%, X 18%, П2 71%
- 31 окт. 21:00 · Maccabi Petah Tikva — Хапоэль Беэр-Шева — П1 11%, X 18%, П2 71%
- 31 окт. 21:00 · Хапоэль Тель-Авив — Maccabi Haifa — П1 46%, X 27%, П2 27%
- 31 окт. 21:00 · Maccabi Netanya — Hapoel Katamon — П1 46%, X 26%, П2 28%
- 7 нояб. 21:00 · Хапоэль Беэр-Шева — Хапоэль Тель-Авив — П1 41%, X 29%, П2 30%
- 7 нояб. 21:00 · Маккаби Тель-Авив — Maccabi Petah Tikva — П1 79%, X 14%, П2 8%
- 7 нояб. 21:00 · Maccabi Haifa — Maccabi Netanya — П1 58%, X 21%, П2 22%
- 7 нояб. 21:00 · Hapoel Katamon — Bnei Sakhnin — П1 42%, X 33%, П2 25%
- 7 нояб. 21:00 · Hapoel Petah Tikva — Hapoel Ramat Gan — П1 45%, X 28%, П2 27%
Саудовская Аравия. Про-лига
- 30 окт. 21:00 · Al Shabab — Al-Ahli Jeddah — П1 18%, X 23%, П2 60%
- 31 окт. 16:30 · Al Taawon — Al-Ettifaq — П1 37%, X 28%, П2 35%
- 31 окт. 17:55 · Al-Fayha — Al-Faisaly FC — П1 40%, X 30%, П2 31%
- 31 окт. 21:00 · Al-Hilal Saudi FC — Al-Fateh — П1 82%, X 12%, П2 6%
- 5 нояб. 20:00 · Al-Ahli Jeddah — Al Taawon — П1 65%, X 22%, П2 13%
- 5 нояб. 20:00 · Al-Faisaly FC — Al Diriyah — П1 33%, X 31%, П2 37%
- 5 нояб. 20:00 · Al-Fateh — Al Riyadh — П1 44%, X 27%, П2 29%
- 5 нояб. 20:00 · Al-Qadisiyah FC — Al-Fayha — П1 72%, X 18%, П2 9%
- 5 нояб. 20:00 · Al-Ettifaq — Al-Hilal Saudi FC — П1 13%, X 19%, П2 68%
- 5 нояб. 20:00 · Al-Ittihad FC — NEOM — П1 48%, X 27%, П2 25%
- 5 нояб. 20:00 · Al-Hazm — Al-Nassr — П1 11%, X 18%, П2 71%
- 5 нояб. 20:00 · Abha — Al Shabab — П1 26%, X 27%, П2 47%
Последние результаты матчей
- 30 окт. 05:00 · Анахайм Дакс — Баффало Сейбрз — 6:7
- 30 окт. 05:00 · Лос-Анджелес Кингз — Оттава Сенаторз — 6:5
- 30 окт. 05:00 · Сан-Хосе Шаркс — Ванкувер Кэнакс — 3:2
- 30 окт. 03:30 · Гремио — Атлетико Паранаэнсе — 2:0
- 30 окт. 03:00 · Сент-Луис Блюз — Бостон Брюинз — 4:1
- 30 окт. 03:00 · Нэшвилл Предаторз — Вашингтон Кэпиталз — 3:4
- 30 окт. 03:00 · Даллас Старз — Монреаль Канадиенс — 2:5
- 30 окт. 03:00 · Миннесота Уайлд — Нью-Йорк Айлендерс — 3:4
- 30 окт. 02:30 · Детройт Ред Уингз — Чикаго Блэкхокс — 4:1
- 30 окт. 02:00 · Васко да Гама — Фламенго — 1:4
- 30 окт. 02:00 · Тампа-Бэй Лайтнинг — Виннипег Джетс — 6:4
- 30 окт. 02:00 · Питтсбург Пингвинз — Юта Мамонт — 3:4
- 30 окт. 02:00 · Каролина Харрикейнз — Коламбус Блю Джекетс — 3:2
- 30 окт. 01:30 · Атлетико Минейро — Крузейро — 0:1
- 29 окт. 05:00 · Сиэтл Кракен — Торонто Мейпл Лифс — 5:4
Популярные игроки сегодня
Разделы сайта
- Прогнозы на сегодня и на завтра
- Все матчи с прогнозами · результаты · таблицы · рейтинги команд
- Турниры · Клубы · Игроки · Новости
- О проекте и методике прогнозов
Вероятности — оценка математической модели по счетам прошлых матчей, а не гарантия результата. 18+
Клубы
Рейтинги команд
Прогноз на матчи
Результаты матчей
Таблица
Очки на сегодня плюс ожидаемые очки за оставшиеся матчи. Пока только футбол.